根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《清河县2021年事业单位公开招聘工作人员公告》,我县经过报名及资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,确定以下52人为县直事业单位拟聘人员,现予以公示:
序号 | 主管部门 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 县信访局 | 清河县信访接待室(A岗) | 0101 | 朱笑莹 | 女 | 本科 | 中南林业科技大学 | 金融学 |
2 | 县信访局 | 清河县信访接待室(B岗) | 0102 | 王潇贤 | 男 | 本科 | 河北农业大学 | 生物工程 |
3 | 县委直属 | 清河县档案馆(A岗) | 0201 | 陈聪聪 | 女 | 本科 | 河北地质大学 | 会计学 |
4 | 县委直属 | 清河县档案馆(B岗) | 0202 | 马海伟 | 男 | 本科 | 石家庄铁道大学 | 交通运输 |
5 | 县政府办 | 清河县邮政业发展服务中心(A岗) | 0301 | 董尚 | 女 | 本科 | 湖南女子学院 | 电子商务 |
6 | 县政府办 | 清河县邮政业发展服务中心(B岗) | 0302 | 焦婧 | 女 | 本科 | 河北大学 | 金融学 |
7 | 县商务局 | 清河县招商服务中心(A岗) | 0401 | 范欣洁 | 女 | 本科 | 西南大学 | 文化产业管理 |
8 | 县商务局 | 清河县招商服务中心(B岗) | 0402 | 冯飘 | 女 | 本科 | 河北经贸大学经济管理学院 | 会计学 |
9 | 县水务局 | 清河县水政水资源管理中心(A岗) | 0501 | 滑新宇 | 男 | 本科 | 河北水利电力学院 | 机械电子工程 |
10 | 县水务局 | 清河县水政水资源管理中心(B岗) | 0502 | 高龙震 | 男 | 本科 | 河北经贸大学 | 法学 |
11 | 县统计局 | 清河县统计研究与监测服务中心(A岗) | 0601 | 范晓璇 | 女 | 本科 | 山西大学 | 统计学 |
12 | 县统计局 | 清河县统计研究与监测服务中心(B岗) | 0602 | 孙贵政 | 男 | 本科 | 石家庄铁道大学 | 计算机科学与技术 |
13 | 县卫健局 | 清河县卫生计生综合执法大队(A岗) | 0701 | 张仪冉 | 女 | 本科 | 衡水学院 | 政治学与行政学 |
14 | 县卫健局 | 清河县卫生计生综合执法大队(B岗) | 0702 | 潘文静 | 女 | 本科 | 长安大学 | 国际经济与贸易 |
15 | 县卫健局 | 清河县妇幼保健计划生育服务中心(A岗) | 0703 | 张婧 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 中西医临床医学专业 |
16 | 县卫健局 | 清河县妇幼保健计划生育服务中心(B岗) | 0704 | 李芳卉 | 女 | 本科 | 河北联合大学冀唐学院 | 医学影像学 |
17 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(A岗) | 0705 | 刁明伟 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 |
18 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(A岗) | 0705 | 张晴 | 女 | 本科 | 河北工程大学 | 医学影像技术 |
19 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(A岗) | 0705 | 张梓 | 男 | 本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 |
20 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(A岗) | 0705 | 徐铖阳 | 男 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 |
21 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(A岗) | 0705 | 郁悦洋 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 |
22 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(B岗) | 0706 | 刘淑清 | 女 | 本科 | 内蒙古医科大学 | 中医学 |
23 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(B岗) | 0706 | 王菲 | 女 | 本科 | 厦门大学 | 临床医学 |
24 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(B岗) | 0706 | 吴旭 | 女 | 本科 | 河北北方学院 | 临床医学 |
25 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(B岗) | 0706 | 苏润平 | 女 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 口腔医学 |
26 | 县卫健局 | 清河县疾病预防控制中心(B岗) | 0706 | 郭华敏 | 女 | 本科 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 |
27 | 县城管局 | 清河县城市市政维护服务中心(A岗) | 0801 | 芦丙桢 | 男 | 本科 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
28 | 县城管局 | 清河县城市市政维护服务中心(A岗) | 0801 | 安宇恒 | 男 | 本科 | 山西财经大学华商学院 | 财务管理 |
29 | 县城管局 | 清河县城市市政维护服务中心(B岗) | 0802 | 田聪 | 男 | 本科 | 湘潭大学 | 信息管理与信息系统 |
30 | 县城管局 | 清河县城市市政维护服务中心(B岗) | 0802 | 马良仕 | 男 | 本科 | 江西理工大学 | 行政管理 |
31 | 县城管局 | 清河县数字化城市管理综合指挥中心(A岗) | 0803 | 马向惠 | 女 | 本科 | 河北经贸大学 | 会计学 |
32 | 县城管局 | 清河县数字化城市管理综合指挥中心(B岗) | 0804 | 张晓祥 | 男 | 本科 | 云南民族大学 | 工商管理 |
33 | 县住建局 | 清河县建筑工程安全监督站(A岗) | 0901 | 马勇威 | 男 | 本科 | 河北农业大学 | 食品科学与工程 |
34 | 县住建局 | 清河县建筑工程安全监督站(A岗) | 0901 | 杨丽丽 | 女 | 本科 | 沧州师范学院 | 财务管理 |
35 | 县住建局 | 清河县建筑工程安全监督站(B岗) | 0902 | 王瑶 | 女 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 |
36 | 县发改局 | 清河县农业区划服务中心(A岗) | 1001 | 马心鑫 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 英语专业 |
37 | 县发改局 | 清河县农业区划服务中心(B岗) | 1002 | 沈泽安 | 男 | 本科 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 县发改局 | 清河县物价估价所(B岗) | 1003 | 潘志广 | 男 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 环境科学 |
39 | 县文广旅游局 | 清河县文物保管所(A岗) | 1101 | 武金一 | 男 | 本科 | 吉林建筑大学 | 视觉传达设计 |
40 | 县文广旅游局 | 清河县旅游发展服务中心(B岗) | 1102 | 周莹 | 女 | 硕士研究生 | 河北科技师范学院 | 农村发展 |
41 | 县医保局 | 清河县医疗保险基金管理中心(B岗) | 1202 | 曲阳 | 女 | 本科 | 河北工程大学 | 临床医学 |
42 | 县政府直属 | 清河县汽车摩托车配件总会(A岗) | 1301 | 邱潇倩 | 女 | 本科 | 河北农业大学 | 公共事业管理 |
43 | 县政府直属 | 清河县汽车摩托车配件总会(B岗) | 1302 | 仲伟宇 | 男 | 本科 | 华北理工大学轻工学院 | 工商管理 |
44 | 县农业农村局 | 清河县动物卫生监督所葛仙庄分所(A岗) | 1401 | 张福意 | 男 | 本科 | 长春大学 | 应用物理学 |
45 | 县农业农村局 | 清河县动物卫生监督所葛仙庄分所(B岗) | 1402 | 沈延蒙 | 男 | 本科 | 河北经贸大学 | 会展经济与管理 |
46 | 县农业农村局 | 清河县动物卫生监督所王官庄分所(A岗) | 1403 | 袁兴栓 | 男 | 本科 | 河北工程技术学院 | 财务管理 |
47 | 县农业农村局 | 清河县动物卫生监督所连庄分所(A岗) | 1404 | 李楠 | 女 | 本科 | 燕山大学 | 俄语 |
48 | 县自然资源和规划局 | 清河县林业技术推广站(A岗) | 1501 | 焦军猛 | 男 | 本科 | 河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | 县自然资源和规划局 | 清河县林业技术推广站(B岗) | 1502 | 董晨晨 | 女 | 本科 | 河北金融学院 | 财政学 |
50 | 县自然资源和规划局 | 清河县规划批后服务中心(A岗) | 1503 | 刘晨扬 | 女 | 本科 | 河北农业大学现代科技学院 | 会计学 |
51 | 县自然资源和规划局 | 清河县规划批后服务中心(B岗) | 1504 | 巩洪洁 | 女 | 本科 | 山东理工大学 | 工业工程 |
52 | 县自然资源和规划局 | 清河县规划批后服务中心 (C岗) | 1505 | 石京弘 | 男 | 本科 | 燕山大学 | 材料物理 |
公示期为7个工作日,2022年2月17日-2月25日。公示期间如有异议可向清河县事业单位公开招聘工作领导小组办公室反映。联系电话:0319-8166820、8166627。
清河县事业单位公开招聘工作领导小组
2022年2月17日